Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond F2 USD (C)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -3,0 | -7,3 | 7,8 | 3,1 | -0,3 |
![]() | +/- Luokka | -1,9 | -3,4 | -1,2 | -0,1 | -0,1 |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | -2,1 | 0,0 |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 17.04.2025 | USD 4,71 | |
1 pv muutos | 0,50% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta | |
ISIN | LU1880386203 | |
Rahaston koko (Mil) 17.04.2025 | EUR 619,03 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 17.04.2025 | USD 0,17 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 06.12.2024 | 2,37% |
Sijoituspolitiikka: Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond F2 USD (C) |
Seeks to provide income and to increase the value of your investment over the recommended holding period. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Hakan Aksoy 18.07.2013 | ||
Esther Law 01.07.2019 | ||
Perustamispäivä 24.06.2019 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond F2 USD (C) | 31.12.2024 |
|
|