Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond G EUR Hgd MTD (D)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -1,28 | -10,23 | -14,99 | 9,43 | -4,62 | 3,55 | ||
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | ||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 17.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,21 | - | - |
1 viikko | 1,68 | - | - |
1 kuukausi | -0,47 | - | - |
3 kuukautta | 4,56 | - | - |
6 kuukautta | -0,92 | - | - |
Vuoden alusta | 4,31 | - | - |
1 vuosi | 5,59 | - | - |
3 v vuositasolla | -0,03 | - | - |
5 v vuositasolla | -0,75 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 3,55 | - | - | - |
2024 | -2,50 | -3,07 | 10,32 | -8,52 |
2023 | 4,24 | 1,81 | -4,18 | 7,61 |
2022 | -5,83 | -8,79 | -7,20 | 6,65 |
2021 | -6,53 | 3,09 | -3,81 | -3,16 |
2020 | -16,91 | 9,89 | -0,21 | 8,35 |
Mainos |