Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I USD AD (D)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.11.2022 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | - | - | - | -1,5 | -3,8 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | -0,3 | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 29.11.2022 | USD 714,95 | |
1 pv muutos | 0,79% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta | |
ISIN | LU1880387789 | |
Rahaston koko (Mil) 17.04.2025 | EUR 619,03 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 30.11.2022 | USD 0,04 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 06.12.2024 | 0,66% | |
Tuottopalkkio | 20,00% |
Sijoituspolitiikka: Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I USD AD (D) |
Seeks to provide income and to increase the value of your investment over the recommended holding period. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Hakan Aksoy 18.07.2013 | ||
Esther Law 01.07.2019 | ||
Perustamispäivä 27.01.2020 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I USD AD (D) | 31.12.2024 |
|
|