Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I USD AD (D)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.11.2022 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.11.2022 | |||||||
2021 | 30.11 | |||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -1,45 | -3,83 | ||||||
+/- Rahastoluokka | -0,34 | - | ||||||
+/- Indeksi | - | - | ||||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 45 | 70 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.11.2022 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,79 | 0,67 | 0,75 |
1 viikko | 0,84 | -0,24 | -0,32 |
1 kuukausi | 1,92 | 0,81 | 0,81 |
3 kuukautta | -5,17 | -7,69 | -8,75 |
6 kuukautta | -1,81 | -4,38 | -6,13 |
Vuoden alusta | -4,64 | -8,04 | -9,28 |
1 vuosi | -3,65 | -9,58 | -10,87 |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta | |||
Indeksi: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.11.2022 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2022 | -2,85 | -2,72 | 0,59 | - |
2021 | -2,48 | 2,75 | -0,97 | -0,69 |
2020 | - | 8,24 | -3,14 | 5,38 |
Mainos |