Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 44,4 | -10,8 | 20,7 | 27,8 | -13,3 |
![]() | +/- Luokka | 8,7 | -5,2 | 2,4 | 7,3 | -3,7 |
![]() | +/- Ind. | 8,4 | -9,5 | 2,9 | 10,8 | -6,5 |
Luokka: Intia osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar India TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 17.04.2025 | SGD 19,42 | |
1 pv muutos | 1,79% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Intia osakkeet | |
ISIN | LU2032729951 | |
Rahaston koko (Mil) 17.04.2025 | USD 4685,89 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 17.04.2025 | SGD 40,49 | |
Merkintä (Max) | 5,50% | |
Juoksevat kulut 14.02.2025 | 1,93% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 23.06.2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Goldman Sachs India Equity continues to boast an impressive lead manager and a well-codified and time-tested investment approach. However, the ongoing analyst turnover warrants continued caution. The Morningstar Analyst Ratings for the cheaper... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 23 |
Taustayhtiö | 23 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD) |
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Indian companies. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Hiren Dasani 19.04.2017 | ||
Perustamispäivä 16.08.2019 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI India IMI NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD) | 28.02.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 6,37 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 3,44 |
![]() | ![]() | 3,13 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD) |