BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 CHF HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 0,9 | 3,0 | -1,0 | 8,8 | -0,3 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | CHF 9,68 | |
1 pv muutos | 0,25% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU2092627384 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 2131,16 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 20.11.2024 | CHF 0,13 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 16.04.2024 | 0,47% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 CHF Hedged |
Rahasto sijoittaa hyvän luottokelpoisuuden omaavien yritysten joukkovelkirjoihin lyhyellä aikavälillä. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Johan Sjogren 09.04.2024 | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 18.12.2019 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 CHF Hedged | 31.10.2024 |
|
|