Nordnet Maailma IndeksiRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.11.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | - | 32,9 | -14,7 | 20,6 | 26,3 | |
+/- Luokka | - | 7,0 | -0,5 | 5,1 | 5,5 | |
+/- Ind. | - | 5,3 | -2,1 | 2,6 | 0,8 | |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Global TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 19.12.2024 | EUR 194,16 | |
1 pv muutos | 0,22% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |
ISIN | IE00BMTD2H47 | |
Rahaston koko (Mil) 19.12.2024 | EUR 1278,02 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 19.12.2024 | EUR 170,44 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 21.06.2024 | 0,30% |
Sijoituspolitiikka: Nordnet Maailma Indeksi |
Rahasto pyrkii seuraamaan MSCI World ESG Leaders Index-indeksin (”indeksi”) Yhdysvaltain dollarin määräistä kokonaistuottoa, palkkiot ja kulut pois lukien. Indeksi on MSCI World ESG Leaders Index (Bloomberg-tunnus: NGSINU). Se on osakeindeksi, joka edustaa suurten ja keskisuurten yhtiöiden markkinoita 23 kehittyneessä maassa. Se koostuu MSCI World Indexiin sisältyvistä yrityksistä, joilla on korkeat ympäristö-, sosiaali- ja hallintoluokitukset (“ESG”) suhteessa toimialakollegoihinsa. Valuuttakurssimuutosten riski indeksin valuutan ja kunkin lajin valuutan välillä ei ole suojattu. Rahastoa hallinnoivat rinnakkain Nordnet Fonder ja J.P. Morgan Mansart Management Limited. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
- - | ||
Perustamispäivä 29.06.2020 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI World ESG Leaders NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Nordnet Maailma Indeksi | 30.11.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
NVIDIA Corp | Teknologia | 9,07 |
Microsoft Corp | Teknologia | 8,00 |
Tesla Inc | Syklinen kulutus | 2,65 |
Alphabet Inc Class A | Viestintä | 2,65 |
Alphabet Inc Class C | Viestintä | 2,29 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Nordnet Maailma Indeksi |