JPM Global High Yield Bond C2 (acc) - EUR (hedged)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | - | 5,0 | -11,9 | 8,8 | 0,3 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.04.2024 | EUR 105,38 | |
1 pv muutos | 0,09% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU2219423709 | |
Rahaston koko (Mil) 27.12.2024 | USD 5604,17 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 30.04.2024 | EUR 0,00 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 06.12.2023 | 0,49% |
Sijoituspolitiikka: JPM Global High Yield Bond C2 (acc) - EUR (hedged) |
JF Global Equity sijoittaa osakkeisiin kaikkialla maailmassa.Rahasto voi sijoittaa rajoitetusti myös kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Robert Cook 01.06.2004 | ||
Thomas Hauser 01.06.2004 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 01.09.2020 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
ICE BofA US HY Constnd TR HUSD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPM Global High Yield Bond C2 (acc) - EUR (hedged) | 30.11.2024 |
|
|