BlackRock Global Funds - India Fund I2 USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | - | -8,3 | 14,2 | 15,9 | -10,2 |
![]() | +/- Luokka | - | -2,6 | -4,1 | -4,7 | -0,5 |
![]() | +/- Ind. | - | -6,9 | -3,6 | -1,2 | -3,3 |
Luokka: Intia osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar India TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 16.04.2025 | USD 10,25 | |
1 pv muutos | 0,21% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Intia osakkeet | |
ISIN | LU2386952878 | |
Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | USD 488,80 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 16.04.2025 | USD 120,72 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 11.04.2025 | 0,88% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - India Fund I2 USD |
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, India. (The Fund may invest through its Subsidiary). |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Prasoon Agrawal 01.04.2021 | ||
Karthik Sankaran 01.04.2022 | ||
Perustamispäivä 29.09.2021 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI India 10-40 NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - India Fund I2 USD | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 7,17 |
![]() | ![]() | 6,67 |
![]() | ![]() | 5,95 |
![]() | ![]() | 4,73 |
![]() | ![]() | 4,45 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - India Fund I2 USD |