BlackRock Global Funds - India Fund I2 USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31.10 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -8,28 | 14,17 | 11,95 | |||||
+/- Rahastoluokka | -2,64 | -4,10 | -5,05 | |||||
+/- Indeksi | -6,94 | -3,63 | -4,35 | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 71 | 75 | 89 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 3,34 | 0,83 | 0,29 |
1 viikko | 2,61 | -0,09 | 0,42 |
1 kuukausi | 1,51 | -0,41 | 1,40 |
3 kuukautta | 0,16 | -2,95 | 0,68 |
6 kuukautta | 3,31 | -6,39 | -2,44 |
Vuoden alusta | 14,75 | -6,38 | -3,68 |
1 vuosi | 21,04 | -7,05 | -7,83 |
3 v vuositasolla | 6,24 | -3,85 | -4,58 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Intia osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar India TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 4,41 | 13,60 | -1,73 | - |
2023 | -3,96 | 10,21 | 3,72 | 3,99 |
2022 | -3,57 | -8,94 | 12,72 | -7,34 |
2021 | - | - | - | 1,00 |
Mainos |