BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 AUD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 28.02.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | - | - | 26,1 | 16,7 | -6,8 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 10.03.2025 | AUD 8,65 | |
1 pv muutos | -5,39% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU2465791643 | |
Rahaston koko (Mil) 28.02.2025 | USD 2303,10 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 07.03.2025 | AUD 4,44 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 29.11.2024 | 1,81% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 AUD Hedged |
The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Tony Kim 04.09.2018 | ||
Caroline Tall 22.09.2022 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 13.04.2022 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI ACWI NR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 AUD Hedged | 31.01.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 7,37 |
![]() | ![]() | 3,78 |
![]() | ![]() | 3,44 |
![]() | ![]() | 3,29 |
![]() | ![]() | 3,25 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 AUD Hedged |