UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | - | - | - | - | 0,3 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | -0,8 | |
+/- Ind. | - | - | - | - | -1,9 | |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | EUR 104,45 | |
1 pv muutos | 0,04% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta | |
ISIN | LU1669794395 | |
Rahaston koko (Mil) 21.11.2024 | EUR 170,70 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | EUR 91,88 | |
Merkintä (Max) | 3,00% | |
Juoksevat kulut 01.03.2024 | 2,00% |
Sijoituspolitiikka: UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R EUR |
Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
- - | ||
Perustamispäivä 07.03.2023 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R EUR | 31.10.2024 |
|
|