Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | - | - | - | 1,8 | -3,3 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | -2,2 | -2,5 |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | -6,4 | -5,3 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 17.04.2025 | USD 1015,66 | |
1 pv muutos | 0,10% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU2632654831 | |
Rahaston koko (Mil) 17.04.2025 | EUR 2552,43 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 17.04.2025 | USD 0,00 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 28.03.2025 | 0,67% |
Sijoituspolitiikka: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD |
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on growth stocks in accordance with e/s characteristics. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andreas Hildebrand 10.10.2023 | ||
Giovanni Trombello 10.10.2023 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 28.06.2023 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 7,74 |
![]() | ![]() | 6,28 |
![]() | ![]() | 4,92 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ![]() | 3,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD |