Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth WT4 EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | - | - | - | 1,1 | -2,8 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | -2,9 | -2,0 |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | -7,1 | -4,7 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 17.04.2025 | EUR 1060,92 | |
1 pv muutos | -0,27% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU2676398766 | |
Rahaston koko (Mil) 17.04.2025 | EUR 2552,43 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 17.04.2025 | EUR 0,00 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 28.03.2025 | 0,63% |
Sijoituspolitiikka: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth WT4 EUR |
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on growth stocks in accordance with e/s characteristics. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andreas Hildebrand 10.10.2023 | ||
Giovanni Trombello 10.10.2023 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 26.09.2023 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth WT4 EUR | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 7,74 |
![]() | ![]() | 6,28 |
![]() | ![]() | 4,92 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ![]() | 3,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth WT4 EUR |