Impax EM Corporate Bond GBP X Accumulation HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 8,3 | -17,5 | 9,3 | 15,1 | 1,3 |
![]() | +/- Luokka | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 2,7 | 0,3 |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | 4,3 | -0,1 |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat, GBP suojattu | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 16.04.2025 | GBP 10341,44 | |
1 pv muutos | -0,27% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat, GBP suojattu | |
ISIN | IE000PAAGF54 | |
Rahaston koko (Mil) 16.04.2025 | EUR 104,32 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 16.04.2025 | GBP 0,74 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 05.03.2025 | 0,82% |
Sijoituspolitiikka: Impax EM Corporate Bond GBP X Accumulation Hedged |
The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
- - | ||
Perustamispäivä 15.07.2024 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Ei vertailuindeksiä | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Impax EM Corporate Bond GBP X Accumulation Hedged | 31.03.2025 |
|
|