Säästöpankki Eurooppa BRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.09.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -1,3 | 17,0 | -10,7 | 11,7 | 13,0 | |
+/- Luokka | -0,1 | -5,9 | 2,5 | -2,5 | 2,8 | |
+/- Ind. | 1,6 | -8,4 | -1,1 | -4,1 | 1,1 | |
Luokka: Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 29.10.2024 | EUR 173,63 | |
1 pv muutos | -0,65% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet | |
ISIN | FI0008806609 | |
Rahaston koko (Mil) 29.10.2024 | EUR 422,16 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 29.10.2024 | EUR 417,62 | |
Merkintä (Max) | 1,00% | |
Juoksevat kulut 21.03.2024 | 1,92% |
Sijoituspolitiikka: Säästöpankki Eurooppa B |
Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa Euroopassa pörssinoteerattuihin edullisesti hinnoiteltuihin laatuyhtiöihin. Laatuyhtiöllä on vahva markkina-asema, tase ja rahoitusasema sekä kokenut ja pätevä johto. Laatuyhtiön sijoitetun pääoman tuotto on korkeampi ja vakaampi kuin keskivertoyhtiöllä mahdollistaen näin pitkän tähtäimen kasvun ja kasvavan osinkovirran. Tämän lisäksi sijoituspäätöksissä painotetaan aina kohtuullista hinnoittelua. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa olla mukana eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehityksessä. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Johan Hamström 01.02.2011 | ||
Perustamispäivä 13.05.2003 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Säästöpankki Eurooppa B | 30.09.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Haleon PLC | Terveydenhuolto | 4,60 |
Iberdrola SA | Julkishyödykkeet | 4,53 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | Ei-syklinen kulutus | 4,50 |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Syklinen kulutus | 4,25 |
ABB Ltd | Teollisuus | 4,16 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Säästöpankki Eurooppa B |