S-Pankki Yrityslaina ESG Korko ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 0,8 | -1,7 | -13,3 | 6,9 | 3,3 | |
+/- Luokka | -1,4 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,2 | |
+/- Ind. | -2,0 | -0,4 | 1,0 | -1,0 | 0,3 | |
Morningstar Restructure Date: 01.10.2018 | ||||||
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | ||||||
Effective 01.10.2018, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 20.11.2024 | EUR 14,75 | |
1 pv muutos | -0,04% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä yrityslainat, euro | |
ISIN | FI0008807367 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 186,80 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 184,70 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 07.11.2024 | 0,50% |
Sijoituspolitiikka: S-Pankki Yrityslaina ESG Korko A |
Rahaston varat sijoitetaan korkoa tuottaviin arvopapereihin ja sijoituspäätöksissä huomioidaan liikkeeseenlaskijoina toimivien yritysten ympäristövaikutukset, yhteiskuntavastuu ja hallintotavat. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella rahastonhoidolla saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvä tuotto keskipitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnassa korostuu sijoituskohteiden vastuullisuus ja ympäristövaikutukset. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Janne Nisula 21.01.2015 | ||
Perustamispäivä 30.04.2004 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö S-Pankki Yrityslaina ESG Korko A | 31.10.2024 |
|
|