PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Hedged) AccumulationRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -2,1 | -17,2 | 3,8 | 1,1 | 3,1 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 11.04.2025 | EUR 20,43 | |
1 pv muutos | -0,34% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | IE0033989843 | |
Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | USD 4206,65 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 281,00 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 29.04.2024 | 0,50% |
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation |
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Mohit Mittal 10.12.2019 | ||
Mark Kiesel 26.09.2014 | ||
Perustamispäivä 30.12.2003 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg US Agg Bond TR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation | 31.12.2024 |
|
|