PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) AccumulationRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 6,5 | -3,0 | -17,9 | 2,9 | 0,9 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | EUR 17,23 | |
1 pv muutos | -0,06% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | IE00B11XZB05 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | USD 4108,23 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 372,03 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 29.04.2024 | 1,40% |
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation |
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Mohit Mittal 10.12.2019 | ||
Mark Kiesel 26.09.2014 | ||
Perustamispäivä 31.03.2006 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg US Agg Bond TR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | 30.06.2024 |
|
|