PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) AccumulationRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko pitkä muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | ||
Beeta | - | 0,99 |
Alfa | - | 0,17 |
Mainos |