Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -2,0 | 9,4 | -12,9 | 7,3 | 5,5 | |
+/- Luokka | -2,9 | 0,0 | -1,2 | -1,8 | 0,8 | |
+/- Ind. | -4,4 | -1,9 | -0,5 | -3,8 | -0,9 | |
Luokka: Yhdistelmä maltillinen, euro | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EU Mod Tgt Allo... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | EUR 18,04 | |
1 pv muutos | 0,56% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Yhdistelmä maltillinen, euro | |
ISIN | LU0261950553 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 410,21 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | EUR 96,83 | |
Merkintä (Max) | 5,25% | |
Juoksevat kulut 30.07.2024 | 1,53% |
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR |
The fund aims to provide income over time. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Talib Sheikh 01.01.2024 | ||
George Efstathopoulos 15.10.2019 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 25.09.2006 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Not Benchmarked | Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|