JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 13,7 | 2,1 | -4,0 | 21,1 | -5,8 |
![]() | +/- Luokka | -0,6 | 4,3 | 0,1 | 5,1 | 1,2 |
![]() | +/- Ind. | 3,1 | -4,9 | -1,8 | 4,5 | 2,2 |
Luokka: ASEAN-maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar ASEAN TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 17.04.2025 | USD 109,82 | |
1 pv muutos | 1,44% | |
Morningstar rahastoluokka™ | ASEAN-maat osakkeet | |
ISIN | LU1839390256 | |
Rahaston koko (Mil) 17.04.2025 | USD 565,78 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 17.04.2025 | USD 35,60 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 18.07.2024 | 0,95% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 01.04.2025 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc |
JPMorgan ASEAN remains our high-conviction pick for ASEAN equities thanks to its strong management team backed by comprehensive analytical resources as well as a proven and well-structured investment approach. The SICAV vehicle’s cheaper share... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 25 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 25 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD |
To provide long-term capital growth by investing primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Pauline Ng 01.09.2010 | ||
Desmond Loh 03.06.2019 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 14.12.2018 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD | Morningstar ASEAN TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 10,03 |
![]() | ![]() | 8,53 |
![]() | ![]() | 8,32 |
![]() | ![]() | 7,60 |
![]() | ![]() | 4,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD |